Цены на услуги прораба в Ростове
Процент от работ
5-10% от фактической стоимости работ и материалов . Стоимость работ и материалов оплачивается по факту выполненных работ.
Цена за 1 м2
Стоимость работ за м2 в зависимости от объема и уровня качества строительства или ремонта. Технологии работ и материалы оговариваются заранее и не меняются в процессе выполнения работ Стоимость услуг прораба включена.
Сметный расчет
Сметный расчет, расписанный по статьям расходов, который включает стоимость предоставляемых услуг прораба.
|
||
Строительство | ||
Наименование работ | Время выполнения | Цена (руб.) |
Земляные работы | 5 | 10 000 |
Армирование | 2 | 5 000 |
Опалубка | 3 | 6 000 |
Бетонные работы | 3 | 8 000 |
Монтаж железобетона |
2 | 9 000 |
Гидроизоляция | 2 | 4 000 |
Кирпичная кладка | 5 | 15 000 |
Кровельные работы | 4 | 12 000 |
Утепление | 1 | 7 000 |
Монтаж окон и дверей |
1 | 3 000 |
Благоустройство | 3 | 6 000 |
Озеленение | 4 | 11 000 |
Наружные сети | 3 | 10 000 |
Ремонт | ||
Услуга | Время выполнения | Цена |
Отопление | 3 | 5 500 |
Водопровод и канализация | 4 | 6 000 |
Электромонтажные работы и СКС | 2 | 3 000 |
Кондиционирование и вентиляция | 2 | 4 300 |
Стяжка пола | 3 | 4 700 |
Штукатурка | 4 | 5 000 |
Малярные работы | 3 | 5 500 |
Монтаж гипсокартона | 2 | 2 000 |
Плиточные работы | 1 | 6 000 |
Укладка напольных покрытий | 2 | 5 000 |
Ремонт дверей и мебели | 1 | 1 500 |
Проектирование | ||
Услуга | Время выполнения | Цена |
Эскизный проект | 3 | 10 000 |
Рабочий проект | 6 | 20 000 |
Расчет конструкции к кж и км | 1 | 7 000 |
Дизайн-проект | 4 | 24 000 |
Ландшафтное проектирование | 4 | 18 000 |
В любом варианте бесплатно предоставляется технико-экономическое сравнение по технологиям работ и выбору материалов, консультации на этапе проектирования и в процессе производства работ. Полный финансовый отчет. Фото скрытых работ и этапов работ.
Общестроительные работы
№ | Наименования работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|---|
1 | Пробитие отверстий в бетоне до 150мм | ед. | 740 |
2 | Пробитие отверстий в кирпиче до 150мм | ед. | 540 |
3 | Проштробить стену из кирпича для трубы 1.1/4"-2". | м.пог. | 290 |
4 | Проштробить стену из кирпича для трубы 1/2"-1". | м.пог. | 240 |
5 | Проштробить стену из кирпича для трубы 50 мм | м.пог. | 290 |
6 | Проштробить стену из кирпича для трубы 110 мм | м.пог. | 440 |
7 | Проштробить стену из бетона для трубы 1.1/4"-2" | м.пог. | 340 |
8 | Проштробить стену из бетона для трубы 1/2"-1" | м.пог. | 290 |
9 | Проштробить стену из бетона для трубы 50 мм | м.пог. | 340 |
10 | Проштробить стену из бетона для трубы 110 мм | м.пог. | 540 |
11 | Монтаж строительных лесов | ед. | договорная |
12 | Доплата за работы на высоте от 2,5 м | ед. | 30% |
Демонтажные и зачистные работы
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Зачистка старой штукатурки на стенах | м2 | 240 |
2 | Очистка старой краски и обоев от стен | м2 | 240 |
3 | Размывка старой побелки на потолах | м2 | 190 |
4 | Зачистка старой краски на потолках | м2 | 240 |
5 | Демонтаж умывальника/унитаза | ед. | 240 |
6 | Демонтаж ванной/джакузи/душа | ед. | 380 |
7 | Демонтаж подвесных и натяжных потолков | м2 | 180 |
8 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 180 |
9 | Демонтаж дверного или оконного профиля | ед. | 230-550 |
10 | Демонтаж металлических дверей | ед. | от 950 |
11 | Демонтаж плитки (стены/полы) | м2 | 230 |
12 | Демонтаж тротуарной (уличной) плитки | м2 | 240 |
13 | Демонтаж паркета | м2 | 240 |
14 | Демонтаж линолеума или ковролина | м2 | 220 |
15 | Демонтаж полов из досок | м2 | 260 |
16 | Демонтаж трубопровода с открытой прокладкой от 50 до 110мм. | м.пог. | 210 |
17 | Демонтаж трубопровода с открытой прокладкой от 25 до 50 мм. | м.пог. | 160 |
18 | Демонтаж трубопровода с открытой прокладкой до 25 мм. | м.пог. | 100 |
19 | Демонтаж стен или кирпичных перегородок | м2 | 380 |
20 | Демонтаж конструкций из железобетона | м3 | 7000 |
21 | Расширение дверных проемов | м. пог. | 520 |
22 | Демонтаж стяжки из цемента до 40мм. | м2 | 160 |
23 | Демонтаж кровельного профнастила крыши | м2 | 240 |
24 | Осмотр крыши (выявление щелей , отверстий, дефектов) | м2 | 120 |
25 | Осмотр водостока (выявление дефектов, щелей, провисов) | м2 | 120 |
26 | Демонтаж водосточных труб | м2 | 120 |
27 | Уборка, вынос и погрузка строительного мусора | мешок | 15 |
28 | Добавляется в доме без лифта за этаж (вынос мусора) | этаж | 10 |
29 | Погрузка разгрузка строительных материалов | мешок | 15 |
30 | Вывоз строительного мусора газель/бычок | ед. | 1400/3400 |
Полы
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Обмазочная гидроизоляция пола | м2 | от 100 |
2 | Армирование стяжки толщ. до 50 мм | м2 | 350 |
3 | Армирование стяжки толщ. больше 50 мм | м2 | 400 |
4 | Стяжка пола из керамзитобетона | м3 | 2400 |
5 | Заливка бетонного пола | м3 | 2400 |
6 | Окончательное выравнивание пола нивелирующим составом | м2 | 180 |
7 | Финишная очистка основания от пыли и нанесение дисперсионной грунтовки | м2 | 60 |
8 | Укладка лаг из досок 150х50 с шагом 400 мм | м.пог. | 100 |
9 | Настилка чернового пола из досок по готовым лагам | м2 | 280 |
10 | Засыпка полов керамзитом | м3 | 1000 |
11 | Шумоизоляция пола стекломатами | м2 | 120 |
12 | Шумоизоляция пола тонкослойным рулонным материалом | м2 | 80 |
13 | Укладка влагостойкой фанеры по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | м2 | 230 |
14 | Настил ковролина | м2 | 180 |
15 | Настил линолеума из ПВХ | м2 | 140 |
16 | Укладка пола из ламината | м2 | от 140 до 320 |
17 | Укладка пола из паркетной доски | м2 | 450 |
18 | Установка пластиковых плинтусов на клипсы | м.пог. | 140 |
19 | Кладка пола из керамической плитки | м2 | От 800 до 1500 |
20 | Устройство плинтуса из плитки | м.пог. | 320 |
21 | Затирка швов на плитке | м2 | 70 |
22 | Укладка полов из керамогранита | м2 | от 600 |
23 | Подготовка поверхности пола под укладку плитки мозаики | м2 | 320 |
24 | Кладка плитки мозаики 2,5х2,5 на пол | м.пог. | от 2900 |
25 | Выравнивание ступеней (нивелировка) | м.пог. | 550 |
26 | Кладка тротуарной (уличной) плитки | м2 | 480 |
27 | Кладка сланца (дикий камень) 60х90 | м2 | 1200 |
28 | Резка сланца или керомогранита | м2 | от 240 |
29 | Затирка межкамневых швов | м2 | от 180 |
30 | Покрытие камня защитной пропиткой | м2 | от 90 |
31 | Окраска полов эмалями в 2 слоя | м2 | 180 |
32 | Защитная временная застилка полов ДВП | м2 | 140 |
33 | Монтаж пластиковых или металлических переходных порогов (стыкпорогов) | м.пог. | 140 |
Стены
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Кладка стен из кирпича | ед. | 8 |
2 | Кладка стен из газоблока 350 мм | ед. | 60 |
3 | Кладка стен из газоблока 100 мм | ед. | 40 |
4 | Кладка стен из гипсовых пазогребневых плит | м2 | 430 |
5 | Штукатурка стен толщиной до 30 мм | м2 | 320 |
6 | Штукатурка стен толщиной от 30 до 70 мм | м2 | 400 |
7 | Штукатурка криволинейных стен толщиной до 30 мм | м2 | 580 |
8 | Штукатурка откосов окон и дверей | м.пог. | 280 |
9 | Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 150 |
10 | Армирование стен малярной сеткой | м2 | 130 |
11 | Монтаж штукатурных уголков | м.пог. | 130 |
12 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 160 |
13 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 220 |
14 | Шпаклёвка откосов окон и дверей | м.пог. | 160 |
15 | Финишная шпаклевка стен | м2 | 160 |
16 | Финишная шпаклевка откосов | м.пог. | 140 |
17 | Обшивка стен гипсокартоном по мет. каркасу в 1 слой | м2 | 260 |
18 | Обшивка откосов гипсокартоном в 1 слой | м.пог. | 290 |
19 | Обшивка дополнительным слоем гипсокартона | м2 | 100 |
20 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой с обеих сторон | м2 | 480 |
21 | Монтаж коробов прямолинейной формы из гипсокартона | м.пог. | 240 |
22 | Укладка минеральной ваты (утепление) | м2 | 100 |
23 | Оклейка откосов стеклохолстом под покраску | м.пог. | 140 |
24 | Оклейка откосов обоями | м.пог. | 230 |
25 | Зачистка и грунтовка откосов | м.пог. | 45 |
26 | Покраска откосов | м.пог. | 190 |
27 | Покраска стен в 2 слоя | м2 | 190 |
28 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | м2 | 50 |
29 | Оклейка стен стеклохолстом под последующую покраску | м2 | 140 |
30 | Оклейка стен обоями | м2 | 220 |
31 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 160 |
32 | Поклейка обойного бордюра | м.пог. | 100 |
33 | Поклейка пластикового защитного уголка | м.пог. | 100 |
34 | Облицовка стен керамогранитом | м2 | от 900 |
35 | Подготовка поверхности под укладку плитки мозаики | м2 | 340 |
36 | Облицовка стен плиткой мозаикой | м2 | от 2800 |
37 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 1000 до 1700 |
38 | Облицовка откосов керамической плиткой | м.пог. | от 450 |
39 | Запил керамической плитки на 45 градусов (фирменный угол) | м.пог. | 550 |
40 | Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 320 |
41 | Укладка фриза из плитки | м.пог. | 350 |
42 | Укладка откосов из плитки до 600 мм | м.пог. | 450 |
43 | Монтаж бордюров (фризов) | м.пог. | от 450 |
44 | Монтаж металлических молдингов | м.пог. | от 550 |
45 | Монтаж декоративных вставок | ед. | от 280 |
46 | Монтаж ревизионных люков | ед. | от 800 |
47 | Облицовка стен искусственным камнем | м2 | от 900 до 3600 |
48 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 290 |
49 | Покрытие деревянных поверхностей лаком в 2 слоя | м2 | 180 |
50 | Обшивка стен ПВХ панелями | м2 | 250 |
51 | Венецианская штукатурка «классическая» | м2 | 1200 |
52 | Венецианская штукатурка «фактурная» | м2 | 1000 |
53 | Декоративная штукатурка «короед» с покраской | м2 | 480 |
54 | Устройство гидроизоляции стен | м2 | от 100 |
55 | Утепление задувной эковатой | м3 | от 3200 |
Потолки
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Расшивка швов на потолках с проклейкой сеткой и штукатуркой. | м.пог. | 290 |
2 | Армирование потолка штукатурной сеткой | м2 | 140 |
3 | Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой слоем до 15 мм | м2 | 280 |
4 | Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой слоем до 25 мм | м2 | 340 |
5 | Обшивка потолков ПВХ панелями | м2 | 230 |
6 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 310 |
7 | Отделка деревянных потолков тонирующими составами | м2 | 100 |
8 | Монтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 300 |
9 | Монтаж подвесных потолков , одноуровневых из гипсокартона в 1 слой | м2 | 320 |
10 | Монтаж многоуровневых потолков сложной криволинейной формы из гипсокартона | м2 | 2-й 340\ 3-й 440 |
11 | Монтаж кровельного профнастила | м2 | 380 |
12 | Шпаклевка потолков под покраску в 2 слоя | м2 | 290 |
13 | Финишная шпаклевка потолков | м2 | 160 |
14 | Шпаклевка потолков из гипсокартона сложной формы в 2 слоя | м2 | 290 |
15 | Оклейка потолков стеклохолстом под последующую покраску | м2 | 160 |
16 | Оклейка потолков обоями под покраску | м2 | 220 |
17 | Грунтовка потолков после каждого цикла работ | м2 | 40 |
18 | Покраска потолка | м2 | 210 |
19 | Покраска сложных потолочных декоративных форм | м2 | 230 |
20 | Монтаж молдинга, багета (потолочного плинтуса) | м2 | 100 |
21 | Гидроизоляция потолков и перекрытий | м2 | от 100 |
22 | Герметизация монтажной пеной стыков кровли (крыши) | м.пог. | 160 |
23 | Звукоизоляция и утепление потолков | м2 | 100 |
Что-то не понятно и нужна консультация Свяжитесь со мной